Yapay zekâ kavramı ilk kez 1956'da Dartmouth Konferansı'nda John McCarthy tarafından ortaya atıldı.	851,657,594,820,511,763,736,223,411,24,405,797,535,798,707,836,420,651,847,655,856,899,895,16
Alan Turing'in 1950'deki makalesi, makinelerin düşünüp düşünemeyeceği sorusunu gündeme getirdi.	846,653,712,299,223,411,18,726,826,523,14,827,269,829,828,782,767,781,802,803,334,16
1997'de IBM'in Deep Blue'su Kasparov'u yendi; 2016'da AlphaGo, Lee Sedol'e karşı kazandı.	752,25,279,759,299,796,649,532,724,799,516,434,770,29,223,775,24,405,733,498,14,650,652,480,325,737,264,821,335,16
Türkiye'de, Ankara'dan, İstanbul'a, ABD'den, Atatürk'ün, Google'ın, 2000'li yıllarda değişiklikler oldu.	850,279,14,734,723,14,661,706,78,298,14,732,725,14,735,817,9,294,14,897,9,400,14,223,774,18,835,769,699,812,731,860,898,16
I'd say it's John's book, we're done, you'll see, I've been, I'm here, don't, can't, O'Reilly's.	43,277,766,762,278,420,278,760,14,656,837,819,14,768,436,765,14,313,838,761,14,313,431,654,71,14,403,326,14,801,326,14,636,833,714,278,16
L'intelligence artificielle d'aujourd'hui; dell'arte, all'estero, c'è un'altra idea.	46,751,859,894,854,276,750,730,834,29,811,839,14,800,773,729,14,380,9,595,646,749,308,764,16
Русский язык и Ελληνικά γράμματα, ещё раз и ещё раз.	882,789,788,120,771,883,408,805,786,880,804,663,881,667,14,423,413,408,423,413,16
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ العربية שָׁלוֹם עוֹלָם עִבְרִית	792,412,743,884,831,670,830,412,742,791,607,772,665,825,822,688,254,823,870
नमस्ते दुनिया, क्षत्रिय हिन्दी भाषा। สวัสดีครับ ภาษาไทย	816,876,738,664,824,14,740,875,739,869,741,696,708,810,785,874,251,809,697,886,98
中文测试：你好，世界！日本語のテキスト・カタカナ「ラーメン」 한국어 테스트입니다.	795,672,625,719,890,718,794,237,717,891,871,873,692,878,709,818,710,889,711,879,618,807,892,115,806,893,690,673,100,16
def f(x):\n    return x**2 + 1  # comment\n\tif (a && b) { return a->b[i]; }\r\n	701,637,438,840,808,421,638,440,20,633,223,19,223,376,896,201,630,632,67,648,314,11,639,421,379,441,68,468,469,658,201
https://example.com/path?q=1&r=2#frag user@mail.com @handle #tag $HOME ~/.bashrc 3.14159 1,234,567	857,451,855,327,841,452,31,19,427,31,20,832,647,281,845,327,635,858,376,529,631,849,659,853,69,223,21,16,842,450,223,19,14,843,14,844
Emoji 👍🏽 👨‍👩‍👧 ❤️ ©®™ ½ ² Ⅻ ① ٣٤٥ ０１２ -42 1e-10 0x1F	848,814,676,813,373,747,373,746,662,100,629,660,872,223,592,223,591,223,887,223,888,223,885,223,720,679,243,634,448,223,19,71,15,445,223,18,90,19,40
1956'da	411,24,405
Dartmouth'ta	38,744,535,326,67
Türkiye'de	850,279
Ankara'dan	35,513,723
ABD'den	35,455,725
IBM'in	43,456,299
Turing'in	465,712,299
Atatürk'ün	35,526,817,9,294
Google'ın	329,517,9,400
2000'li	774,18,835
Kasparov'u	45,776,516,434
Lee Sedol'e	461,652,480,325
McCarthy'nin	463,847,432,269
O'Reilly	49,833,714
rock'n'roll	84,81,69,77,432,433,81,270
I'd	43,277
it's	75,86,278
you'll	91,515,436
we're	537,837
I've	43,838
I'm	43,431
'quoted'	9,83,87,81,86,71,70,9
‘curly’ “double”	161,225,249,69,282,78,91,161,225,250,223,161,225,253,70,515,68,268,161,225,254
d'accord	70,298,69,303,84,70
l'IA	78,9,43,35
c'è	69,9,595
بِسْمِ	792,412
שָׁלוֹם	150,556,665,825
क्षत्रिय	259,683,875
สวัสดี	260,784,785,116
é ä	71,139,226,379,139,233
́alone	139,226,67,78,307,71
x​zero‍width	90,161,225,236,92,729,373,89,75,70,525
中文测试	795,672,625
 中文	223,795,232
カタカナ・ラーメン	818,710,709,711,879
テキスト　全角	267,671,692,878,616,225,164,230,104,167,103,243
Ｆｕｌｌｗｉｄｔｈ	272,102,174,124,246,174,124,237,174,124,237,174,124,248,174,124,234,174,124,229,174,124,245,174,124,233
123456789	19,447,22,449,25,26,27
12345 67	19,447,22,23,223,24,25
a1b22c333d4444	67,19,68,20,20,69,21,21,21,70,22,22,22,22
½¾²³	592,129,125,591,129,114
Ⅻ①	887,888
٣٤٥٦	885,152,102
3.14	21,16,446
(1956)	10,411,24,11
%40	7,22,18
  leading	223,223,268,67,70,712
trailing   	86,308,499,712,808
a  b	67,223,314
a\tb	67,200,68
a b	67,129,257,68
line\nnext	78,269,71,201,80,484,86
line\r\nnext	78,269,71,204,201,80,484,86
\n\n\nx	201,201,201,90
x\n \n y	90,201,223,201,317
 \n	223,201
end \r\n\r\n	304,70,223,204,201,204,201
!!!word	3,3,3,89,343,70
'''x	9,9,9,90
...	16,16,16
—dash—	161,225,245,70,331,74,161,225,245
«guillemets»	129,107,73,87,499,268,79,305,85,129,122
¿Qué?	129,126,51,87,130,105,33
¡Hola!	129,97,42,342,67,3
<tag attr="v">	30,529,641,86,84,31,4,88,4,32
a->b	67,441,68
x**2	90,440,20
\\path\\to	62,82,753,62,86,81
`code`	66,303,262,66
{"k": [1, 2]}	93,4,77,4,28,223,61,19,14,223,20,63,95
👍🏽	296,675,676
👨‍👩‍👧	296,104,373,747,373,746
🇹🇷	275,232,120,275,232,118
❤️	615,100,629
©®™	593,872
