goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/Tencent/WeKnora/internal/infrastructure/docparser/anydoc
cpu: Apple M4 Pro
BenchmarkConvert/doc           	    2556	    228702 ns/op	  89.55 MB/s	   22793 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc           	    2606	    227909 ns/op	  89.86 MB/s	   22793 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc           	    2588	    229236 ns/op	  89.34 MB/s	   22793 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc-4         	    9982	     53926 ns/op	 379.78 MB/s	   22798 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc-4         	   10000	     53771 ns/op	 380.87 MB/s	   22796 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc-4         	   10000	     53729 ns/op	 381.18 MB/s	   22796 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/docx          	     572	   1044082 ns/op	   9.73 MB/s	   23945 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx          	     574	   1040160 ns/op	   9.77 MB/s	   23945 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx          	     578	   1040338 ns/op	   9.77 MB/s	   23945 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx-4        	    2168	    268537 ns/op	  37.83 MB/s	   23950 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx-4        	    2217	    267350 ns/op	  38.00 MB/s	   23949 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx-4        	    2229	    268327 ns/op	  37.86 MB/s	   23950 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt           	    9592	     60023 ns/op	7736.71 MB/s	    5312 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt           	   10000	     59602 ns/op	7791.48 MB/s	    5312 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt           	    9822	     60202 ns/op	7713.73 MB/s	    5312 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt-4         	   37984	     15919 ns/op	29171.29 MB/s	    5312 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt-4         	   37519	     16036 ns/op	28958.44 MB/s	    5312 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt-4         	   37756	     15898 ns/op	29210.70 MB/s	    5312 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx          	     661	    885527 ns/op	  17.77 MB/s	    6016 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx          	     674	    887205 ns/op	  17.73 MB/s	    6016 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx          	     670	    887945 ns/op	  17.72 MB/s	    6016 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx-4        	    2632	    226007 ns/op	  69.62 MB/s	    6016 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx-4        	    2641	    226665 ns/op	  69.42 MB/s	    6016 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx-4        	    2631	    226480 ns/op	  69.47 MB/s	    6016 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/odt           	     822	    719914 ns/op	  35.41 MB/s	   23761 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt           	     806	    719450 ns/op	  35.43 MB/s	   23761 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt           	     837	    709504 ns/op	  35.93 MB/s	   23761 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt-4         	    3228	    180369 ns/op	 141.32 MB/s	   23765 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt-4         	    3318	    179551 ns/op	 141.96 MB/s	   23767 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt-4         	    3246	    179267 ns/op	 142.18 MB/s	   23765 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/ods           	    1246	    478194 ns/op	  33.76 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods           	    1254	    475562 ns/op	  33.94 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods           	    1250	    478694 ns/op	  33.72 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods-4         	    4875	    120484 ns/op	 133.98 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods-4         	    4864	    120548 ns/op	 133.90 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods-4         	    4912	    120833 ns/op	 133.59 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/odp           	     512	   1157174 ns/op	  16.48 MB/s	   12184 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp           	     518	   1157307 ns/op	  16.47 MB/s	   12184 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp           	     524	   1149194 ns/op	  16.59 MB/s	   12184 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp-4         	    2001	    297899 ns/op	  64.00 MB/s	   12186 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp-4         	    2006	    297995 ns/op	  63.98 MB/s	   12187 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp-4         	    2017	    296884 ns/op	  64.22 MB/s	   12186 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf           	     798	    742790 ns/op	  27.11 MB/s	   25865 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf           	     807	    737679 ns/op	  27.30 MB/s	   25865 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf           	     811	    751647 ns/op	  26.79 MB/s	   25865 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf-4         	    3104	    187634 ns/op	 107.32 MB/s	   25871 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf-4         	    3144	    188102 ns/op	 107.05 MB/s	   25870 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf-4         	    3145	    187886 ns/op	 107.17 MB/s	   25872 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/epub          	    1939	    314142 ns/op	  19.63 MB/s	   15392 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub          	    1911	    312957 ns/op	  19.71 MB/s	   15392 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub          	    1920	    313373 ns/op	  19.68 MB/s	   15392 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub-4        	    6810	     79097 ns/op	  77.97 MB/s	   15395 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub-4        	    7555	     78542 ns/op	  78.52 MB/s	   15395 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub-4        	    7537	     78666 ns/op	  78.40 MB/s	   15395 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/xls           	    8110	     69795 ns/op	 102.70 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls           	    8925	     69836 ns/op	 102.64 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls           	    8622	     69393 ns/op	 103.30 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls-4         	   31742	     19081 ns/op	 375.65 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls-4         	   31390	     19092 ns/op	 375.44 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls-4         	   31503	     19032 ns/op	 376.63 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx          	    2749	    216875 ns/op	  32.77 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx          	    2732	    217725 ns/op	  32.64 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx          	    2757	    218701 ns/op	  32.49 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx-4        	   10000	     52325 ns/op	 135.80 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx-4        	   10000	     52190 ns/op	 136.16 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx-4        	   10000	     52334 ns/op	 135.78 MB/s	   12720 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/csv           	    4044	    154284 ns/op	   1.36 MB/s	    9856 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv           	    3782	    155902 ns/op	   1.35 MB/s	    9856 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv           	    3861	    156793 ns/op	   1.34 MB/s	    9856 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv-4         	   15680	     38338 ns/op	   5.48 MB/s	    9856 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv-4         	   15589	     38179 ns/op	   5.50 MB/s	    9856 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv-4         	   15614	     38383 ns/op	   5.47 MB/s	    9856 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf           	     297	   1945666 ns/op	  46.29 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf           	     308	   1939296 ns/op	  46.44 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf           	     307	   1941629 ns/op	  46.38 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf-4         	     951	    579561 ns/op	 155.39 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf-4         	    1015	    577545 ns/op	 155.94 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf-4         	    1051	    574035 ns/op	 156.89 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
PASS
