goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/Tencent/WeKnora/internal/infrastructure/docparser/anydoc
cpu: Apple M4 Pro
BenchmarkConvert/doc           	    4023	    147242 ns/op	 139.09 MB/s	   23409 B/op	     322 allocs/op
BenchmarkConvert/doc           	    3994	    147396 ns/op	 138.95 MB/s	   23409 B/op	     322 allocs/op
BenchmarkConvert/doc           	    4172	    147069 ns/op	 139.25 MB/s	   23409 B/op	     322 allocs/op
BenchmarkConvert/doc-4         	   16426	     36492 ns/op	 561.22 MB/s	   23413 B/op	     322 allocs/op
BenchmarkConvert/doc-4         	   16423	     36598 ns/op	 559.60 MB/s	   23413 B/op	     322 allocs/op
BenchmarkConvert/doc-4         	   16438	     36571 ns/op	 560.00 MB/s	   23412 B/op	     322 allocs/op
BenchmarkConvert/docx          	    1050	    559418 ns/op	  18.16 MB/s	   25233 B/op	     339 allocs/op
BenchmarkConvert/docx          	    1066	    559967 ns/op	  18.14 MB/s	   25233 B/op	     339 allocs/op
BenchmarkConvert/docx          	    1063	    559776 ns/op	  18.15 MB/s	   25233 B/op	     339 allocs/op
BenchmarkConvert/docx-4        	    4047	    142463 ns/op	  71.31 MB/s	   25238 B/op	     339 allocs/op
BenchmarkConvert/docx-4        	    4219	    142316 ns/op	  71.38 MB/s	   25238 B/op	     339 allocs/op
BenchmarkConvert/docx-4        	    4200	    142903 ns/op	  71.09 MB/s	   25238 B/op	     339 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt           	   16210	     36971 ns/op	12560.88 MB/s	    5496 B/op	      70 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt           	   16308	     37312 ns/op	12446.12 MB/s	    5496 B/op	      70 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt           	   16060	     36782 ns/op	12625.21 MB/s	    5496 B/op	      70 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt-4         	   61270	      9777 ns/op	47497.14 MB/s	    5496 B/op	      70 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt-4         	   60988	      9764 ns/op	47558.72 MB/s	    5496 B/op	      70 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt-4         	   61044	      9798 ns/op	47396.27 MB/s	    5496 B/op	      70 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx          	    1304	    450272 ns/op	  34.94 MB/s	    6232 B/op	      82 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx          	    1338	    448129 ns/op	  35.11 MB/s	    6232 B/op	      82 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx          	    1318	    457588 ns/op	  34.38 MB/s	    6232 B/op	      82 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx-4        	    5043	    115265 ns/op	 136.50 MB/s	    6232 B/op	      82 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx-4        	    5125	    114971 ns/op	 136.85 MB/s	    6232 B/op	      82 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx-4        	    5152	    114589 ns/op	 137.31 MB/s	    6232 B/op	      82 allocs/op
BenchmarkConvert/odt           	    1538	    390421 ns/op	  65.29 MB/s	   25033 B/op	     345 allocs/op
BenchmarkConvert/odt           	    1534	    390736 ns/op	  65.23 MB/s	   25033 B/op	     345 allocs/op
BenchmarkConvert/odt           	    1522	    393443 ns/op	  64.78 MB/s	   25033 B/op	     345 allocs/op
BenchmarkConvert/odt-4         	    5874	     99768 ns/op	 255.48 MB/s	   25037 B/op	     345 allocs/op
BenchmarkConvert/odt-4         	    5952	     99740 ns/op	 255.55 MB/s	   25038 B/op	     345 allocs/op
BenchmarkConvert/odt-4         	    6004	     99918 ns/op	 255.10 MB/s	   25038 B/op	     345 allocs/op
BenchmarkConvert/ods           	    2328	    255942 ns/op	  63.07 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/ods           	    2349	    259334 ns/op	  62.24 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/ods           	    2276	    259975 ns/op	  62.09 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/ods-4         	    8428	     64285 ns/op	 251.10 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/ods-4         	    9387	     63957 ns/op	 252.39 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/ods-4         	    9322	     64114 ns/op	 251.77 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/odp           	    1016	    588178 ns/op	  32.41 MB/s	   12320 B/op	      98 allocs/op
BenchmarkConvert/odp           	    1026	    592461 ns/op	  32.18 MB/s	   12320 B/op	      98 allocs/op
BenchmarkConvert/odp           	    1008	    586609 ns/op	  32.50 MB/s	   12320 B/op	      98 allocs/op
BenchmarkConvert/odp-4         	    3958	    149873 ns/op	 127.21 MB/s	   12322 B/op	      98 allocs/op
BenchmarkConvert/odp-4         	    3969	    150168 ns/op	 126.96 MB/s	   12323 B/op	      98 allocs/op
BenchmarkConvert/odp-4         	    3978	    150448 ns/op	 126.72 MB/s	   12323 B/op	      98 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf           	    1465	    408854 ns/op	  49.25 MB/s	   27057 B/op	     380 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf           	    1471	    406746 ns/op	  49.51 MB/s	   27057 B/op	     380 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf           	    1478	    407178 ns/op	  49.45 MB/s	   27057 B/op	     380 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf-4         	    5679	    103736 ns/op	 194.11 MB/s	   27064 B/op	     380 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf-4         	    5692	    104277 ns/op	 193.10 MB/s	   27064 B/op	     380 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf-4         	    5516	    104262 ns/op	 193.13 MB/s	   27064 B/op	     380 allocs/op
BenchmarkConvert/epub          	    3432	    177030 ns/op	  34.84 MB/s	   15784 B/op	     213 allocs/op
BenchmarkConvert/epub          	    3459	    174859 ns/op	  35.27 MB/s	   15784 B/op	     213 allocs/op
BenchmarkConvert/epub          	    3442	    174040 ns/op	  35.43 MB/s	   15784 B/op	     213 allocs/op
BenchmarkConvert/epub-4        	   13758	     43527 ns/op	 141.68 MB/s	   15788 B/op	     213 allocs/op
BenchmarkConvert/epub-4        	   13788	     43570 ns/op	 141.54 MB/s	   15788 B/op	     213 allocs/op
BenchmarkConvert/epub-4        	   13702	     43761 ns/op	 140.92 MB/s	   15788 B/op	     213 allocs/op
BenchmarkConvert/xls           	    7941	     75715 ns/op	  94.67 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xls           	    7932	     76079 ns/op	  94.22 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xls           	    7746	     76241 ns/op	  94.02 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xls-4         	   30616	     19507 ns/op	 367.45 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xls-4         	   30681	     19899 ns/op	 360.23 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xls-4         	   30157	     19757 ns/op	 362.81 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx          	    2239	    263510 ns/op	  26.97 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx          	    2320	    261242 ns/op	  27.20 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx          	    2313	    259344 ns/op	  27.40 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx-4        	    8738	     65600 ns/op	 108.32 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx-4        	    9079	     65609 ns/op	 108.31 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx-4        	    9020	     65581 ns/op	 108.35 MB/s	   13288 B/op	     205 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb          	   12316	     48681 ns/op	  32.91 MB/s	    5768 B/op	      81 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb          	   12358	     48634 ns/op	  32.94 MB/s	    5768 B/op	      81 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb          	   12310	     48954 ns/op	  32.72 MB/s	    5768 B/op	      81 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb-4        	   48037	     12567 ns/op	 127.48 MB/s	    5768 B/op	      81 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb-4        	   47362	     12528 ns/op	 127.88 MB/s	    5768 B/op	      81 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb-4        	   48376	     12470 ns/op	 128.47 MB/s	    5768 B/op	      81 allocs/op
BenchmarkConvert/csv           	    6783	     90056 ns/op	   2.33 MB/s	   10168 B/op	     163 allocs/op
BenchmarkConvert/csv           	    6709	     90130 ns/op	   2.33 MB/s	   10168 B/op	     163 allocs/op
BenchmarkConvert/csv           	    6710	     89996 ns/op	   2.33 MB/s	   10168 B/op	     163 allocs/op
BenchmarkConvert/csv-4         	   26893	     22533 ns/op	   9.32 MB/s	   10168 B/op	     163 allocs/op
BenchmarkConvert/csv-4         	   26581	     22763 ns/op	   9.23 MB/s	   10168 B/op	     163 allocs/op
BenchmarkConvert/csv-4         	   26870	     22610 ns/op	   9.29 MB/s	   10168 B/op	     163 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf           	     163	   3827329 ns/op	  23.53 MB/s	    2409 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf           	     160	   3622717 ns/op	  24.86 MB/s	    2409 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf           	     163	   3631949 ns/op	  24.80 MB/s	    2409 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf-4         	     576	   1061518 ns/op	  84.84 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf-4         	     562	   1060361 ns/op	  84.93 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf-4         	     556	   1046297 ns/op	  86.07 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
PASS
