goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/Tencent/WeKnora/internal/infrastructure/docparser/anydoc
cpu: Apple M4 Pro
BenchmarkConvert/doc           	    2497	    237727 ns/op	  86.15 MB/s	   23673 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc           	    2479	    237260 ns/op	  86.32 MB/s	   23673 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc           	    2466	    237862 ns/op	  86.10 MB/s	   23673 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc-4         	    9816	     58760 ns/op	 348.54 MB/s	   23678 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc-4         	    9968	     58307 ns/op	 351.25 MB/s	   23677 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/doc-4         	   10000	     58467 ns/op	 350.28 MB/s	   23677 B/op	     325 allocs/op
BenchmarkConvert/docx          	     565	   1054643 ns/op	   9.63 MB/s	   24857 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx          	     556	   1082361 ns/op	   9.39 MB/s	   24857 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx          	     541	   1100535 ns/op	   9.23 MB/s	   24857 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx-4        	    2130	    271626 ns/op	  37.40 MB/s	   24862 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx-4        	    2180	    269896 ns/op	  37.64 MB/s	   24861 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/docx-4        	    2109	    270594 ns/op	  37.54 MB/s	   24861 B/op	     342 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt           	    9344	     62726 ns/op	7403.33 MB/s	    5520 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt           	    9786	     62456 ns/op	7435.34 MB/s	    5520 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt           	    9612	     63643 ns/op	7296.73 MB/s	    5520 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt-4         	   36694	     16371 ns/op	28366.29 MB/s	    5520 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt-4         	   36626	     16350 ns/op	28402.93 MB/s	    5520 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/ppt-4         	   36825	     16367 ns/op	28373.05 MB/s	    5520 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx          	     657	    898570 ns/op	  17.51 MB/s	    6224 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx          	     674	    895435 ns/op	  17.57 MB/s	    6224 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx          	     678	    893230 ns/op	  17.61 MB/s	    6224 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx-4        	    2608	    227670 ns/op	  69.11 MB/s	    6224 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx-4        	    2575	    227581 ns/op	  69.14 MB/s	    6224 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/pptx-4        	    2533	    227921 ns/op	  69.03 MB/s	    6224 B/op	      85 allocs/op
BenchmarkConvert/odt           	     817	    730569 ns/op	  34.89 MB/s	   24673 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt           	     822	    727546 ns/op	  35.03 MB/s	   24673 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt           	     826	    726398 ns/op	  35.09 MB/s	   24673 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt-4         	    3181	    183722 ns/op	 138.74 MB/s	   24677 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt-4         	    3240	    183166 ns/op	 139.16 MB/s	   24677 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/odt-4         	    3290	    182945 ns/op	 139.33 MB/s	   24677 B/op	     348 allocs/op
BenchmarkConvert/ods           	    1221	    483640 ns/op	  33.38 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods           	    1249	    483216 ns/op	  33.41 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods           	    1252	    482840 ns/op	  33.43 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods-4         	    4846	    121986 ns/op	 132.33 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods-4         	    4741	    122610 ns/op	 131.65 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/ods-4         	    4682	    122870 ns/op	 131.37 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/odp           	     508	   1167552 ns/op	  16.33 MB/s	   12408 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp           	     512	   1163936 ns/op	  16.38 MB/s	   12408 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp           	     516	   1172509 ns/op	  16.26 MB/s	   12408 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp-4         	    2010	    296137 ns/op	  64.38 MB/s	   12411 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp-4         	    1977	    296402 ns/op	  64.32 MB/s	   12411 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/odp-4         	    2013	    297303 ns/op	  64.13 MB/s	   12410 B/op	     101 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf           	     781	    760683 ns/op	  26.47 MB/s	   26809 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf           	     796	    757376 ns/op	  26.59 MB/s	   26809 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf           	     792	    757098 ns/op	  26.60 MB/s	   26809 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf-4         	    3044	    192481 ns/op	 104.61 MB/s	   26815 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf-4         	    3078	    192209 ns/op	 104.76 MB/s	   26816 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/rtf-4         	    3087	    192072 ns/op	 104.84 MB/s	   26816 B/op	     383 allocs/op
BenchmarkConvert/epub          	    1946	    314520 ns/op	  19.61 MB/s	   16064 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub          	    1914	    313805 ns/op	  19.65 MB/s	   16064 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub          	    1910	    318963 ns/op	  19.33 MB/s	   16064 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub-4        	    7438	     79126 ns/op	  77.94 MB/s	   16068 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub-4        	    7432	     78533 ns/op	  78.53 MB/s	   16068 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/epub-4        	    7393	     78452 ns/op	  78.61 MB/s	   16068 B/op	     216 allocs/op
BenchmarkConvert/xls           	    4747	    126316 ns/op	  56.75 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls           	    4825	    127954 ns/op	  56.02 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls           	    4706	    127874 ns/op	  56.06 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls-4         	   18931	     31484 ns/op	 227.67 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls-4         	   18969	     31668 ns/op	 226.35 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xls-4         	   18921	     31662 ns/op	 226.39 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx          	    1207	    500980 ns/op	  14.18 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx          	    1207	    498708 ns/op	  14.25 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx          	    1209	    500326 ns/op	  14.20 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx-4        	    4579	    126024 ns/op	  56.39 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx-4        	    4734	    125090 ns/op	  56.81 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsx-4        	    4790	    124966 ns/op	  56.86 MB/s	   13216 B/op	     208 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb          	    6988	     84341 ns/op	  18.99 MB/s	    5792 B/op	      84 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb          	    7204	     83794 ns/op	  19.12 MB/s	    5792 B/op	      84 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb          	    6828	     84787 ns/op	  18.89 MB/s	    5792 B/op	      84 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb-4        	   27576	     21564 ns/op	  74.29 MB/s	    5792 B/op	      84 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb-4        	   27964	     21786 ns/op	  73.53 MB/s	    5792 B/op	      84 allocs/op
BenchmarkConvert/xlsb-4        	   27409	     21783 ns/op	  73.55 MB/s	    5792 B/op	      84 allocs/op
BenchmarkConvert/csv           	    3846	    161235 ns/op	   1.30 MB/s	   10240 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv           	    3718	    161213 ns/op	   1.30 MB/s	   10240 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv           	    3720	    161295 ns/op	   1.30 MB/s	   10240 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv-4         	   15117	     39604 ns/op	   5.30 MB/s	   10240 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv-4         	   15140	     39760 ns/op	   5.28 MB/s	   10240 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/csv-4         	   15150	     39692 ns/op	   5.29 MB/s	   10240 B/op	     166 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf           	     162	   3627058 ns/op	  24.83 MB/s	    2409 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf           	     165	   3605448 ns/op	  24.98 MB/s	    2409 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf           	     165	   3559522 ns/op	  25.30 MB/s	    2409 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf-4         	     560	   1048032 ns/op	  85.93 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf-4         	     554	   1052198 ns/op	  85.59 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkConvert/pdf-4         	     576	   1039713 ns/op	  86.62 MB/s	    2408 B/op	       7 allocs/op
PASS
