
### open_attach failures by error_code/phase (7d)
code | phase | status | n | p50_ms | p90_ms
None | attach | 409.0 | 3 | 433.0 | 3936.0
None | None | 404.0 | 1 | 13971.0 | 13971.0
None | unknown | 502.0 | 1 | 587.0 | 587.0

### open_attach per day: success n/p50/p95, failure n (14d)
day | ok_n | ok_p50 | ok_p95 | fail_n
2026-09-04 | 701 | 608.0 | 953.0 | 5483
2026-09-05 | 3647 | 650.0 | 933.0 | 162
2026-09-06 | 2916 | 643.0 | 935.0 | 28
2026-09-07 | 686 | 548.0 | 803.0 | 0
2026-09-08 | 1470 | 648.0 | 861.0 | 74
2026-09-09 | 9 | 980.0 | 14342.0 | 0
2026-09-10 | 2842 | 838.0 | 15525.0 | 9
2026-09-11 | 5713 | 767.0 | 16864.0 | 2
2026-09-12 | 3995 | 873.0 | 16902.0 | 1
2026-09-13 | 8864 | 1138.0 | 17383.0 | 2
2026-09-14 | 11275 | 1194.0 | 17208.0 | 0
2026-09-15 | 15064 | 1172.0 | 16605.0 | 0
2026-09-16 | 11769 | 1182.0 | 13984.0 | 0
2026-09-17 | 12007 | 1202.0 | 6285.0 | 0
2026-09-18 | 384 | 1227.0 | 2726.0 | 0

### open_attach success by client_build (7d, nightly)
build | n | p50_ms | p95_ms
3453613672401 | 29 | 1238.0 | 18015.0
3455953923901 | 13 | 942.0 | 1203.0
3455405786501 | 11 | 886.0 | 16451.0
3465368026801 | 11 | 1470.0 | 26802.0
3473864008601 | 6 | 1889.0 | 25641.0
3527300537601 | 6 | 2010.0 | 4602.0
3465089112501 | 5 | 969.0 | 17980.0
3492136736501 | 5 | 1297.0 | 7179.0
3479776241801 | 5 | 1430.0 | 5231.0
3478728094701 | 4 | 1297.0 | 14179.0

### rename success durations (14d)
n | p50_ms | p90_ms | max_ms
24 | 281.0 | 13880.0 | 14072.0

### client tunnel enroll failures by status (14d)
status | n | p50_ms
503.0 | 1244 | 193.0
400.0 | 3 | 9762.0
None | 1 | 661.0
403.0 | 1 | 6529.0
409.0 | 1 | 449.0

### client attach-endpoint failures by status (14d)
status | n | p50_ms | p95_ms
502.0 | 1314 | 4520.0 | 15165.0
404.0 | 5 | 630.0 | 11359.0
None | 4 | 26703.0 | 128167.0
504.0 | 4 | 300100.0 | 300150.0
